Madipakkam, Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33AACFO5463H1ZC
Call 08048976371 73% Response Rate
Minimum Order Quantity: 01 01 Set
Automation Grade | Fully Automatic |
Usage/Application | SEED COLD STORAGE |
Temperature | +45 C TO -45 C |
Capacity | 01 TON TO 5000 TON |
Power | 220 V 1P 50HZ/ 420 V 3P 50HZ |
Brand | OCEAN COLD |
Model Name/Number | OCTSC |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 01 PIECE
Storage Capacity (in Ton) | 01 Ton 1000 Ton |
Temperature Range | +45 C TO -40C |
Body Material | STAINLESS STEEL/GI |
Size | 900X600X1200 MM |
Insulation Thickness | 50 MM TO 200 MM |
Usage/Application | Pharma Industry |
Phase Type | Single Phase, Three Phase |
Cooling Capacity (in Ton) | 01 TON TO 1000 TON |
Number of Door | Multi Door |
Compressor Type | HERMETIC/SEMI-HERMETIC |
Specifications:
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 01 PIECE
Storage Capacity (in Ton) | 01 Ton 1000 Ton |
Temperature Range | +45 C TO -40C |
Body Material | STAINLESS STEEL/GI/ALUMINIUM |
Size | 2500X2500X2500 MM |
Insulation Thickness | 50 MM TO 200 MM |
Usage/Application | FOOD INDUSTRY/PHARMA INDUSTRY |
Phase Type | Three Phase, Single Phase |
Cooling Capacity (in Ton) | 01 TON TO 1000 TON |
Number of Door | Multi Door |
Compressor Type | HERMETIC/SEMI-HERMETIC |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 PIECE
Storage Capacity (in Ton) | 01 Ton 1000 Ton |
Temperature Range | +45 C TO -40C |
Body Material | STAINLESS STEEL/GI |
Size | 900X600X1200 MM |
Insulation Thickness | 50 MM TO 200 MM |
Usage/Application | Food Industry |
Phase Type | Single Phase, Three Phase |
Cooling Capacity (in Ton) | 01 TON TO 1000 TON |
Number of Door | Multi Door |
Country of Origin | Made in India |
Specifications:
Additional Information:
View Complete details
Storage Capacity (in Ton) | 01 TON TO 1000 TON |
Temperature Range | +45 C TO -40C |
Body Material | STAINLESS STEEL/GI |
Size | 900X1200X500 |
Insulation Thickness | 60 MM TO 200 MM |
Usage/Application | Food Industry |
Phase Type | Three Phase, Single Phase |
Cooling Capacity (in Ton) | 01 TON TO 1000 TON |
Number of Door | Multi Door |
Compressor Type | HERMETIC /SEMI-HERMETIC |
Specifications:
View Complete details
Storage Capacity (in Ton) | 01 Ton 1000 Ton |
Temperature Range | +45 C TO -40C |
Body Material | STAINLESS STEEL/GI |
Size | 900X600X1200 MM |
Usage/Application | Pharma Industry |
Phase Type | Single Phase, Three Phase |
View Complete details
Usage/Application | N/A |
Brand | N/A |
Capacity | N/A |
Power | N/A |
Dimensions | N/A |
Material | N/A |
Voltage | N/A |
Frequency | N/A |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Set(s)
Automation Grade | Fully Automatic |
Usage/Application | PHARMACEUTICAL COLD ROOM |
Temperature | +45 C TO -45 C |
Capacity | 01 TON TO 5000 TON |
Power | 220V/440 V |
Brand | OCEAN COLD |
Model Name/Number | OCTPCR |
Ethylene Concentration | NO |
Additional Information:
View Complete details
Storage Capacity (in Ton) | 01 Ton 1000 Ton |
Temperature Range | +45 C TO -40C |
Body Material | STAINLESS STEEL/GI |
Size | 900X600X1200 MM |
Usage/Application | FOOD INDUSTRY |
Phase Type | Single Phase, Three Phase |
Country of Origin | Made in India |
Specifications:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 01 PIECE
Storage Capacity (in Ton) | 01 Ton 1000 Ton |
Temperature Range | +45 C TO -40C |
Body Material | STAINLESS STEEL/GI |
Size | 900X600X1200 MM |
Insulation Thickness | 50 MM TO 200 MM |
Usage/Application | Food Industry |
Phase Type | Single Phase, Three Phase |
Cooling Capacity (in Ton) | 01 TON TO 1000 TON |
Number of Door | Multi Door |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
Brand | ocean |
Color | multi |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details